
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | VGS - 801 | 4791 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | VGS - 800 | 0789 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | VGS - 799 | 2090 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | VGS - 798 | 3980 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | VGS - 797 | 1737 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 796 | 0426 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | VGS - 795 | 5916 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | VGS - 794 | 7274 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | VGS - 793 | 0903 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | VGS - 792 | 9725 |
