
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SP - 654 | 8543 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SP - 653 | 0105 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SP - 652 | 8100 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SP - 651 | 8925 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SP - 650 | 0794 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SP - 649 | 1837 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SP - 648 | 6103 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SP - 647 | 4912 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SP - 646 | 6037 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SP - 645 | 4445 |
