
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWI - 656 | 7780 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SWI - 655 | 5195 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWI - 654 | 6837 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SWI - 653 | 3656 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWI - 652 | 1029 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 651 | 4344 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWI - 650 | 3375 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWI - 649 | 2580 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWI - 648 | 0027 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWI - 647 | 2813 |
